5000m Dauerlauf
5000m Dauerlauf
Wie möchtest du den Test durchführen?
Normwerttabelle – 5000m Dauerlauf
📄 Qua-Lis PDF| Notenpunkte | Schülerinnen | Schüler |
|---|---|---|
| 15 | 25:15 | 21:15 |
| 14 | 25:45 | 21:45 |
| 13 | 26:15 | 22:15 |
| 12 | 26:45 | 22:45 |
| 11 | 27:30 | 23:30 |
| 10 | 28:15 | 24:15 |
| 9 | 29:00 | 25:00 |
| 8 | 30:00 | 26:00 |
| 7 | 31:00 | 27:00 |
| 6 | 32:00 | 28:00 |
| 5 | 33:00 | 29:00 |
| 4 | 34:00 | 30:00 |
| 3 | 35:15 | 31:15 |
| 2 | 36:30 | 32:30 |
| 1 | 37:45 | 33:45 |
Quelle: Qua-Lis NRW – Vorgaben Sportpraktische Prüfung Abitur ab 2021